5 évfolyamos gimnáziumi osztály német nyelvi elkészítővel
| hely | Oktatási azonosító, kód, jelige |
Magyar nyelv (max 50) |
Matematika (max 50) |
Írásbeli összesen (max 100) |
Hozott pont (max 100) |
Összesen (max 200) |
| 1. | 78989024877 | 39 | 30 | 69 | 99 | 168 |
| 2. | 76260898701 | 39 | 28 | 67 | 99 | 166 |
| 3. | 6 | 32 | 42 | 74 | 91 | 165 |
| 4. | 76246024633 | 32 | 30 | 62 | 100 | 162 |
| 5. | 71431377885 | 38 | 27 | 65 | 96 | 161 |
| 6. | 76565351745 | 40 | 20 | 60 | 100 | 160 |
| 7. | PPC | 34 | 34 | 68 | 91 | 159 |
| 8. | 77624940300 | 37 | 30 | 67 | 91 | 158 |
| 9. | 73846874193 | 25 | 35 | 60 | 96 | 156 |
| 10. | 78885572280 | 31 | 30 | 61 | 93 | 154 |
| 11. | 15 | 34 | 28 | 62 | 92 | 154 |
| 12. | 75578601253 | 36 | 25 | 61 | 93 | 154 |
| 13. | 76167277996 | 30 | 32 | 62 | 91 | 153 |
| 14. | 81 | 29 | 29 | 58 | 94 | 152 |
| 15. | 77378452527 | 37 | 25 | 62 | 90 | 152 |
| 16. | 73157713932 | 22 | 36 | 58 | 92 | 150 |
| 17. | 78214835358 | 29 | 23 | 52 | 96 | 148 |
| 18. | HUGLÁRKA | 28 | 26 | 54 | 93 | 147 |
| 19. | 76847315767 | 30 | 24 | 54 | 93 | 147 |
| 20. | 24 | 28 | 21 | 49 | 98 | 147 |
| 21. | 73104168551 | 32 | 21 | 53 | 93 | 146 |
| 22. | 73512340029 | 31 | 32 | 63 | 82 | 145 |
| 23. | 80 | 25 | 23 | 48 | 95 | 143 |
| 24. | 71796372148 | 33 | 17 | 50 | 92 | 142 |
| 25. | 71600898686 | 24 | 22 | 46 | 95 | 141 |
| 26. | 47 | 30 | 19 | 49 | 87 | 136 |
| 27. | 72904985485 | 32 | 21 | 53 | 82 | 135 |
| 28. | 78790670154 | 31 | 24 | 55 | 79 | 134 |
| 29. | 105 | 28 | 26 | 54 | 76 | 130 |
| 30. | 78932562472 | 20 | 19 | 39 | 91 | 130 |
| 31. | 36 | 24 | 24 | 48 | 81 | 129 |
| 32. | 116 | 27 | 17 | 44 | 85 | 129 |
| 33. | 77723573110 | 29 | 15 | 44 | 85 | 129 |
| 34. | 72930776441 | 32 | 20 | 52 | 75 | 127 |
| 35. | 77513454228 | 27 | 16 | 43 | 84 | 127 |
| 36. | 77955456370 | 41 | 7 | 48 | 79 | 127 |
| 37. | 106 | 25 | 23 | 48 | 75 | 123 |
| 38. | 102 | 27 | 22 | 49 | 74 | 123 |
| 39. | 76025715457 | 28 | 14 | 42 | 81 | 123 |
| 40. | 117 | 24 | 13 | 37 | 86 | 123 |
| 41. | 76343598437 | 28 | 9 | 37 | 85 | 122 |
| 42. | 78922524600 | 14 | 17 | 31 | 89 | 120 |
| 43. | 115 | 23 | 16 | 39 | 81 | 120 |
| 44. | 12 | 23 | 17 | 40 | 78 | 118 |
| 45. | 112 | 27 | 14 | 41 | 77 | 118 |
| 46. | 114 | 23 | 17 | 40 | 77 | 117 |
| 47. | DÓDII99 | 31 | 3 | 34 | 83 | 117 |
| 48. | 76753868072 | 27 | 14 | 41 | 70 | 111 |
| 49. | 56 | 20 | 18 | 38 | 71 | 109 |
| 50. | TULIPÁN | 29 | 16 | 45 | 61 | 106 |
| 51. | 72141902810 | 19 | 13 | 32 | 68 | 100 |
| 52. | 49 | 21 | 13 | 34 | 62 | 96 |
| 53. | MAGIC14 | 21 | 11 | 32 | 59 | 91 |
| 54. | 34 | 24 | 9 | 33 | 49 | 82 |
| 55. | 104 | 28 | 16 | 44 | 16 | 60 |
- 1824 olvasás
